平成17年度第44回全国学校合奏コンクール 千葉県大会 日本教育音楽協会千葉県支部 |
期日 平成17年10月16日(日) 会場 千葉県文化会館大ホール 校種別演奏時間開始予定時間 小学校 9:30〜 中学校 14:50〜 高校 18:50〜 |
平成17年全国学校合奏コンクール千葉県大会参加団体一覧表 | ||||||||
順 | 種 | 学 校 名 | 編成 | 指揮者氏名 | 人数 | 曲 目 | 作曲者 | |
1 | 小 | 船橋市立峰台小 | 箏合奏 | なし | 22 | らせん | 吉崎克彦 | |
2 | 小 | 船橋市立宮本小 | 管弦楽 | 原田 恵子 | 75 | 小組曲より「行列」「バレエ」 | C.ドビュッシー | |
3 | 小 | 船橋市立習志野台 第二小 |
管弦楽 | 今福 充 | 47 | 「アルルの女」よりカリヨン・ファランドール | ビゼー | |
4 | 小 | 船橋市立前原小 | 管弦楽 | 竹尾 よつ子 | 52 | 「眠れる森の美女」よりワルツ | P.I.チャイコフスキー | |
5 | 小 | 船橋市立行田東小 | 管弦楽 | 菅沼 直美 | 56 | 「運命の力」序曲 | ヴェルディ | |
6 | 小 | 市川市立鬼高小 | 管弦楽 | 黒岩 大二 | 92 | 序曲「謝肉祭」 | ドヴォルザーク | |
7 | 小 | 船橋市立小栗原小 | 管弦楽 | 伊達 正明 | 55 | 「詩人と農夫」序曲 | スッペ | |
8 | 小 | 市川市立行徳小 | 管弦楽 | 野村 真紀子 | 43 | 「エグモント」序曲 | ベートーヴェン | |
9 | 小 | 習志野市立谷津小 | 管弦楽 | 冨田 政芳 | 96 | 交響譚詩より第一譚詩 | 伊福部 昭 | |
10 | 小 | 勝浦市立勝浦小 | 金管合奏 | 市川 敦子 | 47 | 希望、名誉そして栄光 | D.シェイファー | |
11 | 小 | 柏市立花野井小 | 金管合奏 | 曽田 俊雄 | 33 | 組曲「惑星」より木星〜歓楽をもたらす者 | G.ホルスト | |
12 | 小 | 船橋市立二和小 | 金管合奏 | 室 正太郎 | 32 | THE WAR OF THE CELTS | R.Hardiman | |
13 | 小 | 船橋市立八栄小 | 金管合奏 | 松岡 陽 | 49 | サーカス組曲 | スチュアート・ジョンソン | |
14 | 小 | 松戸市立中部小 | 吹奏楽 | 鈴木 佐知子 | 45 | 頂点を目指して! | R.W.スミス | |
15 | 小 | 柏市立柏第二小 | 吹奏楽 | 石塚 法子 | 65 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 | 伊藤康英 | |
16 | 小 | 我孫子市立湖北台 西小 |
吹奏楽 | 佐藤 聡子 | 36 | オックスフォード・ポイント | E.ハクビー | |
17 | 小 | 柏市立西原小 | 吹奏楽 | 上野 由美子 | 62 | センチュリア | J.スウェアリンジェン | |
18 | 小 | 柏市立柏第一小 | 吹奏楽 | 山口 和子 | 56 | 激流の中へ | S.ライニキー | |
19 | 小 | 船橋市立習志野台 第一小 |
吹奏楽 | 馬場 千尋 | 66 | キャンディード序曲 | L.バーンスタイン | |
20 | 小 | 柏市立富勢小 | 吹奏楽 | 真梶 節子 | 48 | アクセンディウム | E.ハクビー | |
21 | 小 | 浦安市立南小 | 吹奏楽 | 瀬尾 宏枝 | 69 | セドナ | S.ライニキー | |
22 | 小 | 我孫子市立布佐南小 | 吹奏楽 | 平賀 由季 | 39 | ブルーリッジの伝説 | J.スウェアリンジェン | |
23 | 小 | 市川市立大洲小 | 吹奏楽 | 近藤 剛司 | 59 | 星の眠る場所 | R.フォード | |
24 | 小 | 船橋市立三咲小 | 吹奏楽 | 田中 舘裕美 | 40 | Rapunzel | B.アッペルモント | |
25 | 小 | 船橋市立南本町小 | 吹奏楽 | 朝妻 三佐子 | 40 | メイク ア ジョイフル ノイズ | J.スウェアリンジェン | |
26 | 小 | 船橋市立行田西小 | 吹奏楽 | 福井 賀子 | 35 | パリのアメリカ人 | ガーシュイン | |
27 | 小 | 八千代市立村上小 | 吹奏楽 | 山本 将秀 | 56 | スピリット オブ インデペンデンス | J.ロースト | |
28 | 小 | 市川市立真間小 | 吹奏楽 | 小川 紳 | 50 | ラ ストリア | ヤコブ デ ハーン | |
1 | 中 | 袖ヶ浦市立蔵波中 | 弦楽合奏 | なし | 33 | コンチェルトグロッソX | G.F.ヘンデル | |
2 | 中 | 船橋市立葛飾中 | 管弦楽 | 今村 高子 | 76 | 「白鳥の湖」より終幕 | P.I.チャイコフスキー | |
3 | 中 | 松戸市立第六中 | 管弦楽 | 新野 明 | 88 | 歌劇「ナブッコ」序曲 | ヴェルディ | |
4 | 中 | 野田市立第二中 | 管弦楽 | 小沼 晴美 | 50 | 「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲 | フンパーディンク | |
5 | 中 | 船橋市立御滝中 | 管弦楽 | 加郷 正英 | 65 | スラブ行進曲 | P.I.チャイコフスキー | |
6 | 中 | 船橋市立七林中 | 管弦楽 | 日向 正忠 | 95 | 「カレリア」組曲より「間奏曲」「行進曲風に」 | J.シベリウス | |
7 | 中 | 船橋市立三田中 | 管弦楽 | 門脇 薫 | 66 | ロザムンデ序曲 | シューベルト | |
8 | 中 | 習志野市立第六中 | 管弦楽 | 織戸 弘和 | 47 | バレエ音楽「アパラチアの春」より | A.コープランド | |
9 | 中 | 船橋市立前原中 | 管弦楽 | 細野恵美子 | 59 | アルルの女第2組曲よりファランドール | ビゼー | |
10 | 中 | 船橋市立船橋中 | 管弦楽 | 山崎 通晴 | 65 | ファストの劫罰より「ハンガリヤ行進曲」 | ベルリオーズ | |
11 | 中 | 船橋市立行田中 | 管弦楽 | 安藤 純 | 94 | 交響曲第8番より第1楽章 | ドヴォルザーク | |
12 | 中 | 船橋市立宮本中 | 管弦楽 | 河合 知子 | 88 | 組曲「惑星」より木星 | ホルスト | |
13 | 中 | 習志野市立第一中 | 管弦楽 | 寺嶋 耕一 | 73 | 喜歌劇「天国と地獄」序曲 | オッフェンバック | |
14 | 中 | 市川市立第六中 | 管弦楽 | 関口 夏恵 | 98 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール | サン・サーンス | |
15 | 中 | 八千代市立萱田中 | 吹奏楽 | 石黒 長一 | 41 | シンフォニア ノビリッシマ | R.ジェイガー | |
16 | 中 | 旭市立干潟中 | 吹奏楽 | 菖蒲沢真知子 | 25 | バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー | P.I.チャイコフスキー | |
17 | 中 | 茂原市立茂原中 | 吹奏楽 | 三瓶 尚子 | 35 | リヴァーダンス | B.Whelan | |
18 | 中 | 東庄町立東庄中 | 吹奏楽 | 内田 治 | 31 | 神々の運命 | S.ライニキー | |
19 | 中 | 旭市立第二中 | 吹奏楽 | 瀧山 智宏 | 65 | 楽劇「サロメ」より七つのベールの踊り | R.シュトラウス | |
1 | 高 | 千葉県立幕張総合高 | 管弦楽 | 山岡 健 | 90 | 交響曲第4番より第4楽章 | P.I.チャイコフスキー | |
2 | 高 | 千葉県立船橋高 | 管弦楽 | 柴 敏行 | 79 | 交響管弦楽のための音楽 | 芥川也寸志 | |
3 | 高 | 千葉県立千葉女子高 | 管弦楽 | 川端 秀彦 | 108 | 交響曲ロ短調「マンフレッド」op58 (原典版)より第4楽章 |
P.I.チャイコフスキー | |
4 | 高 | 習志野市立習志野高 | 吹奏楽 | 小澤 宏壽 | 133 | 交響詩「ローマの松」よりジャニコロの松 アッピア街道の松 |
O.レスピーギ | |
5 | 高 | 千葉県立千葉商業高 | 吹奏楽 | 伊藤 毅 | 54 | 狂詩曲「サウンドバリアー」 | マルコム・アーノルド |
審 査 員 前半の部(小学校) 大 槻 秀 一(千葉県教育委員会教育振興部指導課指導主事) 川 畑 英 一(クラリネット奏者) 高 橋 正 夫(アルベール室内合奏団 合唱団指揮者) 和 田 昭 二(全日本学校音楽研究会 理事) 後半の部(中学校・高等学校) 粕 谷 宏 美(千葉県高等学校音楽教育研究部会・副会長) 椙 山 久 美(ヴァイオリン奏者) 林 雅 之(千葉県教育研究会音楽教育部会・会長) 松 本 煕(トロンボーン奏者) 八木澤 教 司(作曲家) |
関東甲信越地方 及び 全国コンクール日程 ♪関東甲信越地方コンクール 平成17年11月14日(月) 於:東京 ヤマハ(株)視聴室 (各県代表のテープ審査による) ♪全国コンクール 平成17年12月12日(月) 於:東京 ヤマハ(株)視聴室 (各地方コンクール代表のテープ審査による) 平成18年度 第45回全国学校合奏コンクール千葉県大会 平成18年10月15日(日) *19年10月14日(日) |