平成17年度第44回全国学校合奏コンクール 千葉県大会 日本教育音楽協会千葉県支部 |
期日 平成17年10月16日(日) 会場 千葉県文化会館大ホール 校種別演奏時間開始予定時間 小学校 9:30〜 中学校 14:50〜 高校 18:50〜 |
順 | 種 | 学 校 名 | 演奏形態 | 曲 目 | 結果 | 備 考 |
1 | 小 | 船橋市立峰台小学校 | 箏合奏 | らせん | 銀 | |
2 | 小 | 船橋市立宮本小 | 管弦楽 | 小組曲より「行列」「バレエ」 | 銀 | |
3 | 小 | 船橋市立習志野台 第二小 | 管弦楽 | 「アルルの女」よりカリヨン・ファランドール | 銅 | |
4 | 小 | 船橋市立前原小 | 管弦楽 | 「眠れる森の美女」よりワルツ | 銅 | |
5 | 小 | 船橋市立行田東小 | 管弦楽 | 「運命の力」序曲 | 金 | |
6 | 小 | 市川市立鬼高小 | 管弦楽 | 序曲「謝肉祭」 | 金 | 千管研賞 |
7 | 小 | 船橋市立小栗原小 | 管弦楽 | 「詩人と農夫」序曲 | 銀 | |
8 | 小 | 市川市立行徳小 | 管弦楽 | 「エグモント」序曲 | 金 | 千管研賞 |
9 | 小 | 習志野市立谷津小 | 管弦楽 | 交響譚詩より第一譚詩 | 金 | 県代表(教育長賞) |
10 | 小 | 勝浦市立勝浦小 | 金管合奏 | 希望、名誉そして栄光 | 銀 | |
11 | 小 | 柏市立花野井小 | 金管合奏 | 組曲「惑星」より木星〜歓楽をもたらす者 | 銀 | |
12 | 小 | 船橋市立二和小 | 金管合奏 | THE WAR OF THE CELTS | 銅 | |
13 | 小 | 船橋市立八栄小 | 金管合奏 | サーカス組曲 | 銅 | |
14 | 小 | 松戸市立中部小 | 吹奏楽 | 頂点を目指して! | 金 | |
15 | 小 | 柏市立柏第二小 | 吹奏楽 | 吹奏楽のための抒情的「祭」 | 金 | |
16 | 小 | 我孫子市立湖北台 西小 | 吹奏楽 | オックスフォード・ポイント | 銅 | |
17 | 小 | 柏市立西原小 | 吹奏楽 | センチュリア | 銀 | |
18 | 小 | 柏市立柏第一小 | 吹奏楽 | 激流の中へ | 金 | |
19 | 小 | 船橋市立習志野台 第一小 | 吹奏楽 | キャンディード序曲 | 金 | ヤマハ賞 |
20 | 小 | 柏市立富勢小 | 吹奏楽 | アクセンディウム | 銀 | |
21 | 小 | 浦安市立南小 | 吹奏楽 | セドナ | 銀 | |
22 | 小 | 我孫子市立布佐南小 | 吹奏楽 | ブルーリッジの伝説 | 銀 | |
23 | 小 | 市川市立大洲小 | 吹奏楽 | 星の眠る場所 | 金 | |
24 | 小 | 船橋市立三咲小 | 吹奏楽 | Rapunzel | 銀 | |
25 | 小 | 船橋市立南本町小 | 吹奏楽 | メイク ア ジョイフル ノイズ | 金 | 県音研賞 |
26 | 小 | 船橋市立行田西小 | 吹奏楽 | パリのアメリカ人 | 銅 | |
27 | 小 | 八千代市立村上小 | 吹奏楽 | スピリット オブ インデペンデンス | 銀 | |
28 | 小 | 市川市立真間小 | 吹奏楽 | ラ ストリア | 金 | 県音研賞 |
1 | 中 | 袖ヶ浦市立蔵波中 | 弦楽合奏 | コンチェルトグロッソX | 銀 | |
2 | 中 | 船橋市立葛飾中 | 管弦楽 | 「白鳥の湖」より終幕 | 銀 | |
3 | 中 | 松戸市立第六中 | 管弦楽 | 歌劇「ナブッコ」序曲 | 銀 | |
4 | 中 | 野田市立第二中 | 管弦楽 | 「ヘンゼルとグレーテル」前奏曲 | 銅 | |
5 | 中 | 船橋市立御滝中 | 管弦楽 | スラブ行進曲 | 銀 | |
6 | 中 | 船橋市立七林中 | 管弦楽 | 「カレリア」組曲より「間奏曲」「行進曲風に」 | 銀 | |
7 | 中 | 船橋市立三田中 | 管弦楽 | ロザムンデ序曲 | 銅 | |
8 | 中 | 習志野市立第六中 | 管弦楽 | バレエ音楽「アパラチアの春」より | 金 | 千管研賞 |
9 | 中 | 船橋市立前原中 | 管弦楽 | アルルの女第2組曲よりファランドール | 銀 | |
10 | 中 | 船橋市立船橋中 | 管弦楽 | ファストの劫罰より「ハンガリヤ行進曲」 | 銀 | |
11 | 中 | 船橋市立行田中 | 管弦楽 | 交響曲第8番より第1楽章 | 金 | 千管研賞 |
12 | 中 | 船橋市立宮本中 | 管弦楽 | 組曲「惑星」より木星 | 銀 | |
13 | 中 | 習志野市立第一中 | 管弦楽 | 喜歌劇「天国と地獄」序曲 | 金 | 県代表(教育長賞) |
14 | 中 | 市川市立第六中 | 管弦楽 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール | 金 | ヤマハ賞 |
15 | 中 | 八千代市立萱田中 | 吹奏楽 | シンフォニア ノビリッシマ | 銅 | |
16 | 中 | 旭市立干潟中 | 吹奏楽 | バレエ音楽「くるみ割り人形」ファンタジー | 金 | 県音研賞 |
17 | 中 | 茂原市立茂原中 | 吹奏楽 | リヴァーダンス | 銀 | |
18 | 中 | 東庄町立東庄中 | 吹奏楽 | 神々の運命 | 銀 | |
19 | 中 | 旭市立第二中 | 吹奏楽 | 楽劇「サロメ」より七つのベールの踊り | 金 | 県音研賞 |
1 | 高 | 千葉県立幕張総合高 | 管弦楽 | 交響曲第4番より第4楽章 | 金 | 県代表(教育長賞) |
2 | 高 | 千葉県立船橋高 | 管弦楽 | 交響管弦楽のための音楽 | 銀 | |
3 | 高 | 千葉県立千葉女子高 | 管弦楽 | 交響曲ロ短調「マンフレッド」op58(原典版)より第4楽章 | 金 | ヤマハ賞 |
4 | 高 | 習志野市立習志野高 | 吹奏楽 | 交響詩「ローマの松」よりジャニコロの松 アッピア街道の松 | 銀 | |
5 | 高 | 千葉県立千葉商業高 | 吹奏楽 | 狂詩曲「サウンドバリアー」 | 銅 |
関東甲信越地方 及び 全国コンクール日程 ♪関東甲信越地方コンクール 平成17年11月14日(月) 於:東京 ヤマハ(株)視聴室 (各県代表のテープ審査による) ♪全国コンクール 平成17年12月12日(月) 於:東京 ヤマハ(株)視聴室 (各地方コンクール代表のテープ審査による) 平成18年度 第45回全国学校合奏コンクール千葉県大会 平成18年10月15日(日) *19年10月14日(日) |