NO |
学校 | 種 | 学 校 名 | 人数 | 指揮者 | 曲 目 | 賞 |
1 | 小 | 管 |
船・前原小 | 56 |
竹尾よつ子 | 歌劇「運命の力」序曲 | 金 |
2 | 小 | 管 | 船・宮本小 | 62 | 山根早苗 | 交響曲第5番より 第一楽章 | 銅 |
3 | 小 | 管 | 市・鬼高小 | 70 | 石渡博尚 | 交響曲第5番より 第一楽章 | 銅 |
4 | 小 | 管 | 市・行徳小 | 57 | 野村真紀子 | コリオラン序曲 | 銀 |
5 | 小 | 管 | 船・小栗原小 | 83 | 伊達正明 | 交響管弦楽のための音楽 | 金・千管研賞 |
6 | 小 | 管 | 船・習志野台第ニ小 | 76 | 今福 充 | 「天国と地獄」序曲 | 金・千管研賞 |
7 | 小 | 管 | 習・谷津小 | 109 | 冨田政芳 | 交響譚詩より「第一譚詩 | 金・県代表 ・教育長賞・支部長賞 |
8 | 小 | 金 | 船・二和小 | 35 | 室 正太郎 | ザ ウォーオブ ザ ケルツ | 銀 |
9 | 小 | 金 | 長生・高根小 | 45 | 野口文子 | マンマ・ミーア | 銅 |
10 | 小 | 金 | 柏・風早北部小 | 42 | 伊藤雅代 | 新しい日が明ける | 銀 |
11 | 小 | 金 | 長生・八積小 | 39 | 倉田直美 | 河の流れるところ | 銀 |
12 | 小 | 金 | 一宮・一宮小 | 52 | 原 由美子 | 栄光のすべてに | 銀 |
13 | 小 | 金 | 船・八栄小 |
53 | 松岡 陽 | ヴァレリアス変奏曲 | 銅 |
14 | 小 | 吹 | 柏・柏第ニ小 | 55 | 青木恭子 | 交響組曲「風の谷のナウシカ」3章 | 金・県音研賞 |
15 | 小 | 吹 | 船・習志野台第一小 | 60 | 河野千尋 | 軽業師の踊り | 金・ヤマハ賞 |
16 | 小 | 吹 | 柏・松葉第一小 | 45 | 安田祥夫 | 古代の歌と踊り | 銀 |
17 | 小 | 吹 | 浦・富岡小 | 57 | 米倉亜紀 | 列車大競争 | 銀 |
18 | 小 | 吹 | 我・我孫子第一小 | 39 | 青井洋子 | リートニア序曲 | 銀 |
19 | 小 | 吹 | 八・村上小 | 43 | 井上幸也 | 序曲「インペラトリクス」 | 銀 |
20 | 小 | 吹 | 習・大久保小 | 67 | 石津谷愛子 | アレルヤ ラウダムステ | 金 |
21 | 小 | 吹 | 柏・西原小 | 69 | 石塚法子 | じんじん(沖縄わらべ歌より) | 銀 |
22 | 小 | 吹 | 船・三咲小 | 43 | 田中舘裕美 | 喜びの音楽を奏でて! | 銀 |
23 | 小 | 吹 | 我・湖北小 | 37 | 佐藤奈津子 | 大空のかなたに | 銀 |
24 | 小 | 吹 | 柏・柏第七小 | 54 | 草野優子 | セブレーション | 銀 |
25 | 小 | 吹 | 船・古和釜小 | 47 | 近藤剛司 | 星の眠る場所 | 銀 |
26 | 小 | 吹 | 習・東習志野小 | 53 | 村山和幸 | トム・ティット・トット | 金・県音県賞 |
27 | 小 | 吹 | 船・南本町小 | 32 | 朝妻三佐子 | サン・ダンシング | 金・県音研賞 |
28 | 中 | 管 | 野・第ニ中 | 37 | 石原 稔 | 交響曲第4番ハ短調より 第1楽章 | 銅 |
29 | 中 | 管 | 市・第六中 | 102 | 吉野貞子 | 組曲「イタリアの印象」ナポリ | 金・千管研賞 |
30 | 中 | 管 | 船・三田中 | 76 | 若山咲子 | 歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 前奏曲 |
銅 |
31 | 中 | 管 | 船・行田中 | 79 | 黒岩大二 | 序曲「謝肉祭」 | 金・千管研賞 |
32 | 中 | 管 | 船・宮本中 | 89 | 吉田未来 | スラヴ行進曲 作品31 | 銀 |
33 | 中 | 管 | 船・七林中 | 80 | 日向正志 | 歌劇「売られた花嫁」序曲 | 銀 |
34 | 中 | 管 | 船・船橋中 | 95 | 山崎道晴 | 歌劇「サムソンとデリラ」よりパッカナール | 金・千管研賞 |
35 | 中 | 管 | 松・第六中 | 59 | 大木恵理子 | 歌劇「運命の力」序曲 | 銅 |
36 | 中 | 管 | 船・前原中 | 77 | 齋藤 渉 | 交響曲第2番より 第1楽章 | 銀 |
37 | 中 | 管 | 船・葛飾中 | 91 | 安藤 純 | 喜歌劇「こうもり」序曲 | 金・県代表 ・教育長賞 |
38 | 中 | 管 | 船・御滝中 | 59 | 寺嶋耕一 | ハンガリー狂詩曲 第2番 | 銀 |
39 | 中 | 管 | 習・第一中 | 79 | 横平佳子 | 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り | 金・ヤマハ賞 |
40 | 中 | 管 | 習・第六中 | 63 | 福西亮輔 | 交響曲第8番ト長調より 第1楽章 | 銀 |
41 | 中 | 吹 | 千・土気中 | 31 | 鈴木千博 | テレビ中継 | 銀 |
42 | 中 | 吹 | 銚・第二中 | 28 | 成田政人 |
動物の謝肉祭 | 銀 |
43 | 高 | 管 | 県立幕張総合高 | 140 | 佐藤 博 | バレー音楽「シンデレラ」より | 金・県代表 ・教育長賞 |
44 | 高 | 管 | 県立船橋高 | 65 | 尾竹良一 | ハンガリー狂詩曲 第2番 | 銀 |
45 | 高 | 管 | 県立千葉女子高 | 90 | 山岡 健 | 歌劇「イーゴリ公」よりダッタン人の踊り | 金・県音研賞 |
46 | 高 | 吹 | 県立土気高 | 64 | 安重 稔 | 歌劇「ザンパ」 | 銀・県音研賞 |
47 | 高 | 吹 | 県立千葉商業高 | 49 | 伊藤 毅 | ミクロトピア | 銀 |
48 | 高 | 吹 | 習市立・習志野高 | 60 | 瀧山智宏 | バレー音楽「白鳥の湖」より | 金・県音研賞 |
平成20年度 2008 全国学校合奏コンクール千葉県大会 関東甲信越地方コンクール予選 全国コンクール予選 主催:日本教育音楽協会千葉県支部 平成20年10月12日(日) 午前10:00開演 千葉県文化会館大ホール |
コンクール速報・・・!!たくさんの感動をありがとうございました。
順不同(演奏順ではありません)