県 名 | 学 校 名 | 演奏形態 | 曲 目 | 作曲・編曲 | 指揮者 | 賞 |
長 野 | 松本市立 並柳賞小 |
金管合奏 | 「Diogenes」 | Jacob de Haan |
橋本 隆夫 | 優良賞 |
神奈川 | 横浜市立 六っ川西小 |
吹奏楽 | となりのトトロ | 久石 譲 | 鷲尾 愛美 | 奨励賞 |
茨 城 | 水戸市立 常盤小 |
吹奏楽 | 火の伝説 | 櫛田 昳之抶 | 渡邊 晶子 | 奨励賞 |
東 京 | 西東京市立 碧山小 |
吹奏楽 | コレオグラフィー | R.シェルドン | 川原 良成 | 奨励賞 |
千 葉 | 習志野市立 谷津小 |
管弦楽 | 「ヴァレンシアの寡婦」 | A. ハチャトゥリアン |
冨田 正芳 | 最優秀賞 全国大会へ |
栃 木 | 茂木町立 茂木小 |
吹奏楽 | 吹奏楽のための交響絵巻 「平家物語」 |
平田 英夫 | 黒子 和志 | 奨励賞 |
埼玉 | さいたま市立 大宮南小 |
吹奏楽 | 喜歌劇 「チャルダッシュの女王」 セレクション |
E・カールマン | 熱田庫康 |
優秀賞 全国大会へ |
新潟 | 魚沼市立 堀之内小 |
吹奏楽 | ティンバー シティ トリロジー | マーク ウィリアムス | 若井 義弘 | 奨励賞 |
結果速報はこちらで
県 名 | 学 校 名 | 演奏形態 | 曲 目 | 作曲・編曲 | 指揮者 | 賞 |
栃 木 | 鹿沼市立 東中 |
管弦楽 | 幻想交響曲 第5番 | ベルリオーズ | 益子 和巳 | 優秀賞 |
神奈川 | 横浜市立 永谷中 |
吹奏楽 | バレエ音楽「青銅の騎士」より |
グリエール |
松田 光司 | 奨励賞 |
千 葉 | 船橋市立 葛飾中 |
管弦楽 | 交響組曲「シェヘラザード」 | リムスキ= コルサコフ |
安藤 純 |
最優秀賞 全国大会へ |
長 野 | 長野市立 柳町中 |
吹奏楽 | 交響詩「魔法使いの弟子」 | ポール・デュカス | 遠藤 義明 | 優秀賞 |
群 馬 | 前橋市立 箱田中 |
吹奏楽 | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション | E. マールマン |
鈴木義夫 | 優良賞 |
山 梨 | 甲斐市立 竜王北中 |
吹奏楽 | 「第六の幸運をもたらす宿」より 1. 2. 3. |
マルコム・アーノルド | 石川三保 | 奨励賞 |
東 京 | 福生市立 福生第一中 |
吹奏楽 | 元禄 | 櫛田 昳之抶 | 田中 悦子 | 奨励賞 |
茨 城 | 東海村立 東海中 |
吹奏楽 | ウィンドオーケストラのための マインドスケープ |
高 昌師 | 石塚 理恵 | 奨励賞 |
埼 玉 | 川越市立 霞ヶ関中 |
吹奏楽 | ミュージカル「ミス・サイゴン」 より 序曲、我が心の夢、サイゴン陥落 今がことのとき |
C.M.シェーンバルグ | 阿部 洋子 | 奨励賞 |
平成22年度(第49回)全国学校合奏コンクール 関東甲信越地方コンクール 出場校プログラム 平成22年11月15日(月) 会場:ヤマハ東京ビル 12:30~17:30 |
★規定の変更により、今年度は関東甲信越地方コンクールから全国コクール出場団体数が
かわりました。詳細は朱書きを参照してください。
県 名 | 学 校 名 | 演奏形態 | 曲 目 | 作曲・編曲 | 指揮者 | 賞 |
東 京 | 私立・ 江戸川女子高 |
管弦楽 | タンホイザー | R.ワーグナー | 佐野 直明 | 優良賞 |
栃 木 | 県立・ 宇都宮北高 |
吹奏楽 | 歌劇「マノン・レスコー」」より | ジャコモ・プッチーニ | 菊川 祐一 | 優秀賞 全国大会へ |
山 梨 | 県立・ 山梨高 |
吹奏楽 | ウィンドアンサンブルのための 「パーナル.ノステルⅡ」 |
八木澤 教司 | 北浦 秀忠 | 奨励賞 |
神奈川 | 慶応義塾 湘南藤沢 中・高等部 |
弦楽合奏 | 弦楽のためのセレナード変ホ長調作品6」から第1楽章 |
J.スーク | 横松佳帆里 (高3年) |
奨励賞 |
千 葉 | 県立・ 幕張総合高 |
管弦楽 | バレエ音楽「シバの女王ベルキス」より | オットリーノ・レスピーギ | 佐藤 博 | 最優秀賞 全国大会へ |
高等学校の部 全国大会出場団体は 2団体
中学校の部 全国大会出場団体は 1団体
小学校の部 全国大会出場団体は 2団体